<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DailySport.ro</title>
	<atom:link href="http://www.dailysport.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dailysport.ro</link>
	<description>Stiri la zi din toate sporturile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zambia &#8211; Coasta de Fildes, finala Cupei Africii pe Natiuni</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2012/02/09/zambia-coasta-de-fildes-finala-cupei-africii-pe-natiuni</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2012/02/09/zambia-coasta-de-fildes-finala-cupei-africii-pe-natiuni#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[Coasta de Fildes-Zambia]]></category>
		<category><![CDATA[Cupa Africii]]></category>
		<category><![CDATA[finala]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=7430</guid>
		<description><![CDATA[Echipele Zambiei si Coastei de Fildes se vor confrunta in finala Cupei Africii pe Natiuni, finala care va avea loc in aceasta duminica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A 28-a editie a Cupei Africii pe Natiuni isi va desemna campioana duminica 12 februarie, atunci cand va avea loc finala dintre Zambia si Coasta de Fildes. Cele doua s-au calificat in ultimul act al turneului dupa victorii simetrice in semifinale, 1-0 cu Ghana si 1-0 cu Mali.</strong></p>
<p>Daca prezenta ivorienilor in finala nu este o surpriza pentru nimeni, acestia fiind mari favoriti la turneu inca dinainte de inceputul competitiei, Zambia este socul Cupei Africii, ajungand pentru a treia oara in istorie sa se lupte cu trofeul pe masa, dupa editiile din 1974 si 1994.</p>
<p>Cu un lot lipsit de nume cunoscute in fotbalul mondial si din care fac parte doar doi fotbalisti care evolueaza in Europa, la Young Boys Berna si Ural Oblast, Zambia a aratat ca o echipa extrem de bine organizata si disciplinata. Astfel, succesul echipei clasate pe locul 71 in actualul clasament FIFA i se datoreaza in mare parte antrenorului, francezul Herve Renard, cel care a mai pregatit nationala Zambiei intre 2008 si 2010 si pentru o scurta perioada in 2010 si echipa Angolei.</p>
<p><strong>Zambia a invins in semifinale Ghana cu scorul de 1-0, unicul gol al partidei fiind inscris de Emmanuel Mayuka, varful de atac al lui Young Boys Berna, in minutul 78. Ghanezii au fost echipa mai ofensiva, si-au creat mai multe ocazii si au ratat chiar un penalty, dar pana la urma Zambia va juca finala.</strong></p>
<p>Cealalta finalista, Coasta de Fildes, s-a calificat in ultimul act dupa un parcurs extraordinar, reusind sa castige toate meciurile de pana acum de la Cupa Africii fara a primi vreun gol. Astfel, dupa 1-0 cu Sudan, 2-0 cu Burkina Faso si cu Angola in grupe si 3-0 cu Guineea Ecuatoriala in sferturi, ivorienii au trecut si de Mali, cu scorul de 1-0, in semifinale, singurul gol fiind marcat de Gervinho, atacantul lui Arsenal.</p>
<p><strong>Echipa Coastei de Fildes a castigat o singura Cupa a Africii in istorie, in 1992, si a mai disputat o finala in 2006. Finala actualei editii va avea loc duminica, de la ora 21:00, in vreme ce finala mica, dintre Ghana si Mali, se va disputa sambata si va fi o reeditare a unei partide din grupe, partida castigata atunci de ghanezi, cu scorul de 2-0.</strong></p>
<p><object width="600" height="437" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hKayKGsXh4I?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="437" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/hKayKGsXh4I?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Jg9Z3qTZvd4" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2012/02/09/zambia-coasta-de-fildes-finala-cupei-africii-pe-natiuni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cupa Mondiala de fotbal din Brazilia in pericol ! Muncitorii ameninta cu greva</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2012/02/08/cupa-mondiala-de-fotbal-din-brazilia-in-pericol-muncitorii-ameninta-cu-greva</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2012/02/08/cupa-mondiala-de-fotbal-din-brazilia-in-pericol-muncitorii-ameninta-cu-greva#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadioane]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Brazilia]]></category>
		<category><![CDATA[Cupa Mondiala 2014]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[greva]]></category>
		<category><![CDATA[intarziere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=7420</guid>
		<description><![CDATA[Muncitorii care construiesc si fac renovarile arenelor care trebuie sa gazduiasca Cupa Mondiala din 2014 din Brazilia ameninta ca vor intra in greva. Campionatul Mondial din tara sambei si a cafelei in pericol ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brazilienii au probleme. Nu conteaza ca acolo fotbalul este foarte iubit. Muncitorii care construiesc si renoveaza stadioanele din Brazilia pe care vor avea loc meciurile Cupei Mondiale din 2014 ameninta ca vor intra in greva.<br />
20.000 de muncitori </strong>lucreaza la constructia sau renovarea stadioanelor pe care se vor disputa partidele Cupei Mondiale din 2014.<br />
Daca angajatorii nu vor fi de acord cu cererile muncitorilor privind salariile si beneficiile lucratorilor, acestia din urma vor intra in greva. In trecut au mai fost multe greve izolate de-a lungul intregii Brazilii, insa sindicatul care reprezinta muncitorii din cele 12 orase gazda incearca o actiune comuna pentru obtinerea unor conditii mai bune.<br />
Unul din liderii sindicali a declarat marti ca muncitorii sunt pregatiti sa intre in greva luna urmatoare in cazul in care companiile care se ocupa de constructia si renovarea stadioanelor nu vor accepta sa plateasca aceleasi salarii si beneficii tuturor angajatilor, indiferent de orasul in care isi desfasoara activitatea.<br />
Unii muncitori au salarii diferite chiar daca sunt angajati in cadrul aceleiasi companii. Astfel de discrepante sunt obisnuite in Brazilia, in orice sector al economiei, angajatii din regiuni mai putin dezvoltate, casigand de aproape doua ori mai putin decat cei din alte regiuni.<br />
Liderul sindical mentionat a mai spus ca va fi dificil sa se ajunga la o intelegere, pentru ca diferentele salariale sunt destul de mari.<br />
<strong>FIFA a anuntat deja ca pregatirile pentru Cupa Mondiala din 2014 sunt in intarziere, iar constructia noilor arene reprezinta unul dintre motivele de îngrijorare. O posibila greva ar crea o si mai mare intarziere din acest punct de vedere, mai ales in orasele care, in 2013, urmeaza sa gazduiasca meciurile de la Cupa Confederatiilor.  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2012/02/08/cupa-mondiala-de-fotbal-din-brazilia-in-pericol-muncitorii-ameninta-cu-greva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFR si-a revenit! A doua victorie consecutiva pentru clujeni in Antalya</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2012/02/08/cfr-si-a-revenit-a-doua-victorie-consecutiva-pentru-clujeni-in-antalya</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2012/02/08/cfr-si-a-revenit-a-doua-victorie-consecutiva-pentru-clujeni-in-antalya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[CFR Cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[amical]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[cfr cluj]]></category>
		<category><![CDATA[meci pregatire]]></category>
		<category><![CDATA[victorie]]></category>
		<category><![CDATA[zilina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=7416</guid>
		<description><![CDATA[CFR Cluj a obtinut a doua victorie consecutiva in amicalele din Antalya, dupa ce in primele trei partide nu castigase niciun meci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dupa doua infrangeri si o remiza in primele trei amicale ale iernii, CFR Cluj pare sa-si fi gasit in sfarsit ritmul si a obtinut ieri, in Antalya, a doua victorie consecutiva. Echipa pregatita de Jorge Costa i-a invins pe slovacii de la MSK Zilina cu scorul de 6-3 dupa loviturile de departajare, dupa 90 de minute scorul fiind de 2-2.</strong></p>
<p>Antrenorul portughez al echipei clujene a inceput cu un 11 destul de apropiat de cel tip, din care n-au lipsit jucatori precum Diogo, Maftei, Ronny si Weldon. Astfel, formatia de start, organizata dupa un 4-3-3 deja clasic la CFR Cluj a aratat asa: Minca &#8211; Panin, Diogo, Maftei, Nicoara &#8211; Peralta, Sare, Hora &#8211; De Zerbi, Ronny, Weldon.</p>
<p>Totusi, cei care au deschis scorul au fost slovacii, in minutul 20, prin Barcik. 19 minute mai tarziu clujenii au egalat, dupa o lovitura de la 11 metri executata de Hora, pentru ca Zilina sa raspunda tot printr-un penalty transformat, in minutul 67. Cadu, introdus in repriza a doua a adus egalarea in minutul 80, iar partida a mers la lovituri de departajare, contand pentru turneul amical &#8221;Anatolian Cup&#8221;.</p>
<p>CFR-ul nu a ratat niciun penalty, Sougou, Bastos, Piccolo si Kapetanos transformand fara probleme, in vreme ce slovacii au inscris o singura data, prin Cesay, Pich si Barcik ratand. Este a doua victorie consecutiva pentru ocupanta locului secund in Liga 1, dupa un 1-0 cu Litex Loveci, dar jocul inca nu merge extraordinar.</p>
<p><strong>Urmatoarea partida amicala din Antalya va avea loc chiar maine, 9 februarie, incepand cu ora 15:00, adversara clujenilor urmand a fi tot o formatie din Slovacia, MFK Kosice.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2012/02/08/cfr-si-a-revenit-a-doua-victorie-consecutiva-pentru-clujeni-in-antalya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulls si Thunder isi continua galopul de sanatate in NBA, Lakers in pericol sa rateze play-off-ul</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2012/02/07/bulls-si-thunder-isi-continua-galopul-de-sanatate-in-nba-lakers-in-pericol-sa-rateze-play-off-ul</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2012/02/07/bulls-si-thunder-isi-continua-galopul-de-sanatate-in-nba-lakers-in-pericol-sa-rateze-play-off-ul#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[baschet]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[oklahoma city thunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=7412</guid>
		<description><![CDATA[Echipele Chicago Bulls si Oklahoma City Thunder au castigat partidele de luni noapte din NBA si continua sa conduca la pas clasamentele Conferintei de Est, respectiv de Vest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Suntem aproape de jumatatea sezonului regulat in NBA, iar ierarhiile incep deja sa se contureze. Chicago Bulls si Oklahoma City Thunder sunt in mod clar echipele momentului in campionatul nord-american de baschet, cele doua avand cele mai mari sanse de a castiga Conferinta de Est, si respectiv pe cea de Vest, la sfarsitul lunii aprilie.</strong></p>
<p><strong>&#8221;Taurii&#8221; din Chicago au castigat luni noapte la pas, desi au evoluat in deplasare. Victima lui Carlos Boozer si compania s-a numit New Jersey Nets, ocupanta doar a locului 11 in Conferinta de Est, iar scorul final vorbeste de la sine. A fost 108-87 in favoarea &#8221;Taurilor&#8221;, acestia conducand ostilitatile de la un capat la altul al partidei si avand un avantaj de 21 de puncte inca din primul sfert.</strong></p>
<p>Celalalt lider din NBA, Oklahoma City Thunder, a avut o partida mult mai dificila in noaptea precedenta, adversara echipei pregatite de Scott Brooks numindu-se Portland Trail Blazers. Meciul a avut loc chiar la Portland si a cunoscut o desfasurare de-a dreptul dramatica.</p>
<p>Astfel, primul sfert a fost unul de mare spectacol, in care cele doua echipe au mers cap la cap si s-au inscris nu mai putin de 60 de puncte, Portland avand avantaj mic la finele acestuia, 31-29. Al doilea sfert a fost controlat in totalitate de Thunder, cei care preluasera conducerea la pauza mare cu opt puncte avans.</p>
<p><strong>N-a fost insa de ajuns, pentru ca Trail Blazers, condusi in teren de un fenomenal LaMarcus Aldridge, au avut castig de cauza in sferturile trei si patru si au trimis partida in prelungiri. Aici Thunder au fost insa mai maturi si mai stapani pe ei si s-au impus astfel cu patru puncte avans, scor final 111-107.</strong></p>
<p>Cel mai bun marcator al partidei a fost Aldridge, de la gazde, cu 39 de puncte, urmat indeaproape de noul star al NBA-ului, Kevin Durant, jucatorul lui Oklahoma City, cu 33 de puncte.</p>
<p>Un alt meci foarte interesant care s-a disputat luni noapte a avut loc la Philadelphia, intre 76-ers si Los Angeles Lakers. Acestia din urma au fost aproape de o victorie care i-ar fi ajutat mult in clasamentul sezonului regulat, dar gazdele s-au impus pana la urma, scor 95-90. &#8221;Sixers&#8221; ocupa locul trei in Conferinta de Est si au sanse mari sa prinda play-off-ul, dar fostii campioni de la Lakers sunt doar pe sase in Vest si sunt in mare pericol sa rateze primele opt pozitii.</p>
<p><object width="600" height="335" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NnxQ_OCUB9E?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="335" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/NnxQ_OCUB9E?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><object width="600" height="335" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ir9xHHsD9OI?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="335" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/ir9xHHsD9OI?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2012/02/07/bulls-si-thunder-isi-continua-galopul-de-sanatate-in-nba-lakers-in-pericol-sa-rateze-play-off-ul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revenire de senzatie, Chelsea &#8211; Manchester United 3-3 (video)</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2012/02/06/revenire-de-senzatie-chelsea-manchester-united-3-3</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2012/02/06/revenire-de-senzatie-chelsea-manchester-united-3-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal Englezesc]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[revenire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=7404</guid>
		<description><![CDATA[Campionatul Angliei a furnizat un meci memorabil si spectaculos, in care Manchester United a reusit sa castige un punct la Chelsea, dupa ce gazdele conduceau cu 3-0 in minutul 51. Rooney a transformat 2 penalty-uri, iar Hernandez a egalat, 3-3. Una din revenirile cele mai spectaculoase din fotbalul mondial. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am putut vedea duminica un nou meci memorabil, spectaculos si dramatic in Premier League &#8211; cel mai spectaculos campionat, dupa parerea noastra si nu numai. Pe Stamford Bridge Manchester United a revenit si a castigat un punct, desi gazdele de la Chelsea au avut scorul de 3-0 pe tabela din minutul 51. In prima repriza Evans a deviat in propria poarta (1-0 a fost scorul pauzei), pentru ca Mata si Luiz sa faca 3-0.<br />
Dar desigur ca stiti porecla lui United&#8230; diavolii ! In ultima jumatate de ora baietii lui Ferguson au declansat un forcing si Chelsea a gresit, de mai multe ori. Aceste greseli au provocat doua lovituri de pedeapsa, iar ambele penalty-uri au fost transformate de Rooney. Era 3-2.<br />
Imposibilul s-a produs in minutul 84 si mexicanul Hernandez a egalat printr-un gol marcat cu capul, din apropiere. Uluitor, 3-3 !!</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/TAiikSEKdUY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2012/02/06/revenire-de-senzatie-chelsea-manchester-united-3-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victorii pentru Anglia, Franta si Tara Galilor in Turneul celor 6 natiuni la rugby</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2012/02/06/victorii-pentru-anglia-franta-si-tara-galilor-in-turneul-celor-6-natiuni-la-rugby</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2012/02/06/victorii-pentru-anglia-franta-si-tara-galilor-in-turneul-celor-6-natiuni-la-rugby#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[anglia]]></category>
		<category><![CDATA[franta]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Scotia]]></category>
		<category><![CDATA[Turneul celor 6 natiuni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=7397</guid>
		<description><![CDATA[In acest week-end a inceput editia 2012 a Turneului celor 6 natiuni la rugby. Anglia (la Scotia) si Tara Galilor (la Irlada) au castigat in deplasare, iar Franta pe propriul teren, cu Italia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In acest week-end a inceput editia 2012 a Turneului celor 6 natiuni la rugby, cel mai puternic turneu din Europa al sportului cu balonul oval.</strong><br />
Una din favorite, Anglia, a debutat convingator, castigand cu Scotia in deplasare. Pe stadionul Murrayfield Anglia a reusit sa faca aproape uitata evolutia slaba din Cupa Mondiala si a castigat cu 13-6. Totusi, victoria a fost foarte muncita, la pauza Scotia conducea cu 6-3, dupa ce Owen Farrell a deschis scorul pentru englezi, Dan Parks a transformat 2 lovituri de pedeapsa si Scotia era pe val.<br />
In debutul reprizei secunde, in minutul 41, Charlie Hodgson a reusit singurul eseu al meciului. In imaginra acestui articol puteti vedea bucuria englezilor, imediat dupa incercare. Eseul a fost transformat de Owen Farrell si Anglia prelua conducerea, pe care nu va mai ceda pana la final. In minutul 74 Scotia a fost penalizata cu o lovitura de penalitate, stabilindu-se si scorul final: Scotia 6, Anglia 13.<br />
Pe Stade de France suporteii cocosului galic au putut savura o victorie cu 4 eseuri in fata unei echipe a Italiei, care castigase ultima inalnire directa (la Roma, in luna mai 2011). Eseurile franceze au fost semnate de Vincent Clerc, Aurelien Rougerie, Julien Matzieu si Wesley Fofana, iar Dimitri Yachvili a transformat 2 eseri si a mai reusit 2 lovituri de pedeapsa. Italia nu a reusit nici un eseu, doar Kristofer Burton (9) si Tobias Botes (3) au reusit cele 12 puncte, un drop si 3 lovituri de pedeapsa. A fost la final scorul Franta &#8211; Italia 30-12.<br />
In ultimul meci al primei etape, duminica, Irlanda &#8211; Tara Galilor 21-23. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2012/02/06/victorii-pentru-anglia-franta-si-tara-galilor-in-turneul-celor-6-natiuni-la-rugby/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Giants a castigat Super Bowl-ul fotbalului american</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2012/02/06/new-york-giants-a-castigat-super-bowl-ul-fotbalului-american</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2012/02/06/new-york-giants-a-castigat-super-bowl-ul-fotbalului-american#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal american]]></category>
		<category><![CDATA[New England Patriots]]></category>
		<category><![CDATA[New York Giants]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=7391</guid>
		<description><![CDATA[New York Giants este noua campioana NFL, dupa o victorie cu scorul de 21-17 in editia a 46-a a Super Bowl-ului.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Echipa New York Giants este noua regina a fotbalului american, dupa ce s-a impus in editia a 46-a a Super Bowl-ului in mod dramatic, cu scorul de 21-17. &#8221;Uriasii&#8221; din New York i-au invins pe New England Patriots, formatie la care evolueaza si romanul Zoltan Mesko, cu un eseu marcat cu doar 57 de secunde inainte de finalul partidei.</strong></p>
<p>Meciul a fost unul extrem de echilibrat si chiar spectaculos, primul sfert fiind transat de Giants la pas, scor 9-0. Al doilea sfert a apartinut &#8221;Patriotilor&#8221;, care l-au castigat cu 10-0, dupa care in sfertul trei a existat un foarte mare echilibru. A fost 7-6 pentru Patriots in penultima repriza, acestia nereusind sa mai marcheze vreun punct in ultimul sfert.</p>
<p><strong>Eseul decisiv a fost marcat in ultimul minut de Ahmad Bradshaw, cel care a fost lasat practic de adversarii sai sa inscrie pentru ca acestia sa aiba ultimul atac al partidei. Acest ultim atac a esuat insa, vedeta Tom Brady ratand o pasa care l-ar fi putut face pe acesta erou.</strong></p>
<p>Jucatorul partidei a fost desemnat Eli Manning, de la Giants, cel care a facut parte si din echipa castigatoare a Super Bowl-ului in 2008. Echipa din New York mai castigase campionatul NFL in patru randuri si Super Bowl-ul de alte doua ori, in 1986 si 1990.</p>
<p>Supe Bowl-ul din noaptea trecuta a fost o demonstratie de forta a celor doi &#8221;quarterbacks&#8221;, Eli Manning si Tom Brady reusind un joc de pase extraordinar. Astfel, primul dintre acestia a reusit noua pase consecutive in chiar debutul meciului, in vreme ce Brady a realizat chiar si 16 pase bune la rand, un record in istoria Super Bowl-ului.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2012/02/06/new-york-giants-a-castigat-super-bowl-ul-fotbalului-american/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltchim a invins pe Krim in deplasare si este cu un pas in semifinalele Ligii Campionilor</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2012/02/05/oltchim-a-invins-pe-krim-in-deplasare-si-este-cu-un-pas-in-semifinalele-ligii-campionilor</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2012/02/05/oltchim-a-invins-pe-krim-in-deplasare-si-este-cu-un-pas-in-semifinalele-ligii-campionilor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handbal]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[grupe]]></category>
		<category><![CDATA[handbal]]></category>
		<category><![CDATA[handbal feminin]]></category>
		<category><![CDATA[Krim Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Oltchim Ramnicu Valcea]]></category>
		<category><![CDATA[semifinale]]></category>
		<category><![CDATA[victorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=7387</guid>
		<description><![CDATA[Oltchim a trecut la pas de Krim Ljubljana, scor 31-25, in deplasare intr-un meci contand pentru prima etapa a fazei a doua a grupelor Champions League.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Echipa de handbal feminin Oltchim Ramnicu Valcea a debutat cu dreptul in faza a doua a grupelor Champions League si a invins destul de clar puternica echipa Krim Ljubljana in deplasare. Valcencele au castigat cu 31-25, cu o Luminita Hutupan-Dinu excelenta in poarta, si au acum prima sansa la calificarea in semifinale.</strong></p>
<p>Fetele lui Radu Voina nu reusisera sa invinga niciodata pe Krim in deplasare, in precendentele patru dueluri directe impunandu-se de fiecare data gazdele (de doua ori Oltchim, de doua ori Krim). Valcencele nu au inceput deloc bine nici partida de ieri si dupa doar trei minute scorul era de 3-0 in favoarea gazdelor.</p>
<p>Ozel, Chirila si compania au intrat insa repede in joc, au egalat la trei in minutul sase si au preluat pentru prima data conducerea in minutul noua (scor 6-5). De aici s-a mers cap la cap pana aproape de pauza, niciuna din cele doua echipe nereusind sa se distanteze la mai mult de doua goluri.</p>
<p>Ultimele minute ale primei reprize au apartinut in totalitate handbalistelor noastre, cele care au reusit sa puna trei distante intre ele si slovene. S-a intrat cu 16-13 la cabine, dupa o evolutie sclipitoare a liniei de 9 metri a Oltchimului, dar si dupa un joc excelent practicat de portarul revenit in activitate Luminita Dinu.</p>
<p><strong>Repriza a doua s-a desfasurat dupa aproape aceeasi parametri ca ultimele minute ale primului mitan si Oltchimul a fost mai mereu la conducere, uneori chiar detasat. A fost 21-16 in minutul 39, 24-19 in minutul 45 si chiar 29-22 in minutul 56, pentru ca pana la urma victoria sa se contureze la sase goluri diferenta, scor 31-25.</strong></p>
<p><strong>Una peste alta, a fost o victorie destul de lejera, iar Oltchimul a aratat ca o echipa mare, matura in faza de aparare si sclipitoare in ofensiva. Cele mai multe goluri pentru echipa antrenata de Radu Voina le-a marcat Yeliz Ozel (8), dar trebuie remarcate si Valentina Ardean Elisei si Oana Chirila, ambele cu cate cinci reusite.</strong></p>
<p>In cealalta partida a grupei, Buducnost a respectat calculele hartiei si a invins pe Metz in deplasare, scor 29-27. In aceste conditii, pare din ce in ce mai clar ca echipa muntenegreana si cea din Romania sunt echipele cu sansele cele mai mari la calificarea in semifinale.</p>
<p><object width="600" height="437" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/X4zgTfriOfY?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="437" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/X4zgTfriOfY?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2012/02/05/oltchim-a-invins-pe-krim-in-deplasare-si-este-cu-un-pas-in-semifinalele-ligii-campionilor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debut fericit in Cupa Europeana a Natiunilor la rugby! Romania-Portugalia 15-7</title>
