<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DailySport.ro</title>
	<atom:link href="http://www.dailysport.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dailysport.ro</link>
	<description>Stiri la zi din toate sporturile</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bute, pregatit pentru un meci mare cu britanicul Carl Froch, la Nottingham</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2012/05/17/bute-pregatit-pentru-un-meci-mare-cu-britanicul-carl-froch-la-nottingham</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2012/05/17/bute-pregatit-pentru-un-meci-mare-cu-britanicul-carl-froch-la-nottingham#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[carl froch]]></category>
		<category><![CDATA[centura IBF]]></category>
		<category><![CDATA[lucian bute]]></category>
		<category><![CDATA[nottingham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=8237</guid>
		<description><![CDATA[Lucian Bute isi va pune pentru a zecea oara in joc centura IBF la categoria supermijlocie. Adversar va fi britanicul Carl Froch, iar meciul se va desfasura pe 26 mai, la Capital FM Arena din Nottingham.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lucian Bute isi va pune pentru a zecea oara in joc centura IBF la categoria supermijlocie. Adversar va fi britanicul Carl Froch, iar meciul se va desfasura pe 26 mai, la Capital FM Arena din Nottingham.</strong><br />
Campionul mondial la supermijlocie in versiunea IBF, Lucian Bute, a declarat ca in partida cu britanicul Carl Froch, programata in 26 mai la Nottingham, este momentul sa demonstreze tuturor ca este cel mai bun boxer.<br />
&#8220;Adrenalina, emotiile&#8230; Este pentru prima data cand lupt pe un alt teren, cand merg acasa la adversar. Nu este usor din punct de vedere psihologic, dar sunt pregatit pentru asta. <strong>Este momentul sa demonstrez tuturor ca sunt cel mai bun luptator.</strong> Cand esti un luptator bun, te bati cu oricine, oriunde. Froch este un bun luptator. Este rezistent, puternic si agresiv, dar eu am viteza pe care el nu o are. Cred ca boxerul cu viteza este cel in avantaj&#8221;, a spus Bute.<br />
Lucian Bute a declarat ca a pregatit partida cu pugilistul Froch ca si cum ar trebui sa cucereasca titlul mondial la britanic acasa. &#8220;In mintea mea, eu merg in Anglia pentru a-mi pune centura pe masa, astfel ca ma voi lupta ca si cum ar trebui sa o cuceresc. Vor fi 10.000 de oameni care il vor sustine. Va fi multa galagie, dar merg acolo pentru a castiga si a ma intoarce cu centura. Indiferent daca va fi la puncte sau inainte de limita, obiectivul meu este sa inving&#8221;, a adaugat Bute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2012/05/17/bute-pregatit-pentru-un-meci-mare-cu-britanicul-carl-froch-la-nottingham/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorana de top! Carstea merge in optimi la Roma si este cu un pas in primele 40 de jucatoare ale lumii</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2012/05/17/sorana-de-top-carstea-merge-in-optimi-la-roma-si-este-cu-un-pas-in-primele-40-de-jucatoare-ale-lumii</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2012/05/17/sorana-de-top-carstea-merge-in-optimi-la-roma-si-este-cu-un-pas-in-primele-40-de-jucatoare-ale-lumii#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[feminin]]></category>
		<category><![CDATA[Jelena Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[optimi]]></category>
		<category><![CDATA[Petra Kvitova]]></category>
		<category><![CDATA[Sorana Carstea]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[victorie]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=8233</guid>
		<description><![CDATA[Romanca Sorana Carstea s-a calificat in optimile de finala ale puternicului turneu de tenis de la Roma si va urca cel mai probabil in clasamentul lumii in primele 40 saptamana viitoare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sa ajungi in elita este usor, dar sa te mentii sus este dificil. Asa spune un vechi proverb, care poate fi pliat perfect pe cariera jucatoarei romance de tenis Sorana Carstea. Aceasta a ajuns pe locul 23 in lume in 2009, la doar 19 ani, dar a parasit repede elita, chinuindu-se apoi sa se mentina sau sa revina in top 50.</p>
<p><strong>Dupa multe chinuri si sezoane intregi de evolutii inconstante si inconsistente, frumoasa targovisteanca pare sa fi revenit pe un fagas normal al evolutiilor si are sanse mari sa se regaseasca in top 40 mondial incepand cu saptamana viitoare. Sorana este calificata in optimile de finala ale turneului Premier de la Roma si, indiferent de rezultatul din aceasta faza a competitiei, va urca pana pe pozitia 39 sau 40 in lume.</strong></p>
<p>Carstea a reusit o victorie de senzatie in primul tur de la Foro Italico, atunci cand a trecut de sarboaica Jelena Jankovic, fost numar unu mondial. A fost o lupta grea, impinsa in set decisiv si tie-break decisiv de Jankovic, dar pana la urma jucatoarea mai proaspata, mai lucida si mai echilibrata, paradoxal Carstea, s-a impus meritat.</p>
<p>Dupa un meci atat de dificil, a venit un tur doi lejer pentru jucatoarea noastra, cea care a dat peste suedeza Sofia Arvidsson. Nordica, a 61-a jucatoare a lumii, putea sa-i puna probleme Soranei, dar nu a facut-o, jocul campioanei noastre fiind la inaltime de la inceputul pana la sfarsitul meciului.</p>
<p><strong>Arvidsson, care trecuse in primul tur de la Roma de iberica Maria Jose Martinez Sanchez, nu a fost lasata nici macar sa respire in duelul cu Carstea, suedeza reusind sa castige doar patru jocuri in intreg meciul. A fost 6-3, 6-1 pentru Sorana, care a avut nevoie de doar 61 de minute pentru a se califica in optimi.</strong></p>
<p>Urmatoarea adversara a Soranei Carstea va fi una cu greutate, meciul de astazi din optimi anuntandu-se unul de-a dreptul infernal. Cehoaica Petra Kvitova, fost numar doi mondial in 2011 si actual numar patru, se va afla in fata fericirii Soranei, cele doua jucatoare mai intalnindu-se de trei ori pana acum in circuitul WTA.</p>
<p>Kvitova, care este de aceeasi varsta cu Carstea, a invins-o pe romanca de doua ori, in vreme ce jucatoarea noastra s-a impus o singura data. Totusi, cele doua nu au mai jucat una impotriva celeilalte din 2010, asa ca raportul de forte ar putea sa stea putin altfel acum.</p>
<p><strong>Meciul dintre Sorana Carstea si Petra Kvitova are loc astazi, joi, de la ora 12:00, si va fi transmis in direct si in exclusivitate de postul de televiziune Eurosport.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2012/05/17/sorana-de-top-carstea-merge-in-optimi-la-roma-si-este-cu-un-pas-in-primele-40-de-jucatoare-ale-lumii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borussia Dortmund realizeaza eventul in Germania</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2012/05/15/borussia-dortmund-realizeaza-eventul-in-germania</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2012/05/15/borussia-dortmund-realizeaza-eventul-in-germania#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionate]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern munchen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[campioana Germaniei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=8225</guid>
		<description><![CDATA[Borussia Dortmund a facut eventul vampionat-cupa in Germania. Rivala lor a fost puternica Bayern Munchen, dar bavarezii au fost pe locul doi, in campionat in cupa ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Intre 2004 si 2010 Borussia Dortmund nu a avut rezultate bune in Bundesliga, campionatul Germaniei : clasari intre locurile 5 si 13, asa ca nimic deosebit nu se prevedea&#8230; dar in 2011 Burussia castiga titlul, primul dupa cel din 2002 si al saptelea din istoria clubului. Dupa titlul de anul trecut, Borussia Dortmund a castigat si campionatul de anul acesta, terminand cu un avans de 8 puncte in fata lui Bayern Munchen.<br />
Borussia si Bayern Munchen au jucat si ultimul meci din sezonul intern, finala Cupei Germaniei. Bayern, care pregateste finala Ligii Campionilor de acasa cu Chelsea, a primit o lectie usturatoare, fiind practic umilita de Borussia, care a castigat la un scor incredibil, 5-2 !! Echipa antrenorului Jurgen Klopp are Germania la picioare.</strong><br />
Partida a stat in balanta doar la 1-1, dupa ce Robben a egalat printr-un penalty. Pana la pauza insa, galben-negrii s-au desprins pana la 3-1, iar scorul final 5-2 s-a datorat in mare parte hat-trickului fenomenal al polonezului Robert Lewandowski. </p>
<p>„Cand pierzi cu 5-2, nu poti sa dai vina pe ghinion. E clar ca Bayern si-a meritat soarta, trebuie sa respectam si sa acceptam ca Borussia Dortmund a fost mai buna&#8221;, a spus presedintele lui Bayern, celebrul Karl Heinz Rummenigge.<br />
<strong><br />
Alt fapt incredibil, Borussia Dortmund are cinci victorii consecutive in ultimele 5 jocuri cu Bayern Munchen !! O echipa de mare forta, Dortmundul e asteptata sa confirme si pe plan european. De urmarit.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2012/05/15/borussia-dortmund-realizeaza-eventul-in-germania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intr-un final dramatic, Manchester City castiga titlul in Anglia prin doua goluri marcate in prelungiri !</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2012/05/14/intr-un-final-dramatic-manchester-city-castiga-titlul-in-anglia-prin-doua-goluri-marcate-in-prelungiri</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2012/05/14/intr-un-final-dramatic-manchester-city-castiga-titlul-in-anglia-prin-doua-goluri-marcate-in-prelungiri#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionate]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal Englezesc]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[campionatul Angliei]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[titlu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=8215</guid>
		<description><![CDATA[Inca odata fotbalul englez a dat un spectacol unic ! In ultima etapa, in ultimul meci, titlul s-a decis in prelungirile meciului Manchester City - Queens PR, cand gazdele au marcat de doua ori, au rasturnat scorul si au luat titlul de campioana !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Manchester City avea nevoie sa castige in ultima etapa din campionat pentru un titlu de campioana asteptat de suporteri de 44 de ani. Adversara era Queens Park Rangers, care era amenintata cu retrogradarea. Asa se face ca londonezii au jucat in acest meci fenomenal, fara nici o exagerare si au fost la cateva zeci de secunde de o victorie care ar fi dus titlul la Mncheter United.</strong><br />
Dar <strong>Edin Dzeko</strong> si <strong>Sergio Kun Aguero</strong> (ginerele lui Maradona) <strong>au adus victoria lui Manchester City, la care evolueaza  si portarul Costel Pantilimon, dupa ce au inscris golulurile de 2-2, respectiv 3-2 in minutele 90+2 si 90+4 ale acestui meci nebun cu Queens Park Rangers!</strong><br />
Zabaleta a deschis scorul in minutul 39 pentru gazde, dar QPR a intors meciul in repriza a doua prin golurile marcate de Cisse, in minutul 48, si Mackie, in minutul 66.<br />
Scorul s-a păstrat pana aproape de final, cand Manchester City a reusit o victorie ce parea imposibila pana ce bosniacul Edin Dzeko si argentinianul Kun Aguero au marcat in doua minute.<br />
La final, specatorii de pe Ettihad Stadium au invadat terenul de joc.<br />
Manchester United castigase meciul de la Sunderland, cu 1-0 (Rooney 20), si elevii lui Alex Ferguson asteptau pe teren cu sufletul la gura deznodamantul de la Manchester.</p>
<p>City si United au terminat la egalitate de puncte, 89, dar &#8220;cetătenii&#8221; au devenit campioni la golaveraj. Acesta este al treilea titlu din istoria lui City, după cele castigate in 1936/1937 si 1967/1968.<br />
Clasamentul final :<br />
1. Manchester City 89p, (dg + 64);<br />
2. Manchester United 89p, (dg + 56);<br />
3. Arsenal 70p;<br />
4. Tottenham 69p;<br />
5. Newcastle 65p;<br />
6. Chelsea 64p;<br />
7. Everton 56p;<br />
8. Liverpool 52p.<br />
Au  retrogradat Bolton, Blackburn si Wolverhampton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2012/05/14/intr-un-final-dramatic-manchester-city-castiga-titlul-in-anglia-prin-doua-goluri-marcate-in-prelungiri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poftiti la circ! Maldonado castiga MP de F1 al Catalunyei, avem 5 castigatori diferiti in 5 curse!</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2012/05/14/poftiti-la-circ-maldonado-castiga-mp-de-f1-al-catalunyei-avem-5-castigatori-diferiti-in-5-curse</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2012/05/14/poftiti-la-circ-maldonado-castiga-mp-de-f1-al-catalunyei-avem-5-castigatori-diferiti-in-5-curse#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[cursa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Marele Circ]]></category>
		<category><![CDATA[Marele Premiu]]></category>
		<category><![CDATA[Pastor Maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[victorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=8211</guid>
		<description><![CDATA[Venezuelanul Pastor Maldonado s-a impus surprinzator in Marele Premiu de Formula 1 al Catalunyei, iar sezonul 2012 de F1 numara acum cinci castigatori de cursa diferiti de la cinci echipe diferite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Formula 1 este cunoscuta dintotdeauna sub denumirea de &#8220;Marele Circ&#8221;, dar parca aceasta titulatura nu a fost niciodata mai potrivita pentru competitia automobilistica decat este in acest an. Dupa cinci etape din sezonul 2012, avem cinci castigatori de cursa diferiti de la cinci echipe diferite, clasamentul general fiind unul aproape incredibil, cu primii sapte piloti despartiti de doar 20 de puncte.</strong></p>
<p><strong>Marele Premiu al Catalunyei a surprins pe toata lumea, desi fanii Formulei 1 erau pusi in garda de inceputul de sezon extrem de echilibrat. Astfel, venezuelanul Pastor Maldonado s-a impus dupa ce a plecat din pole-position, reusind prima victorie din cariera si prima victorie pentru echipa Williams din 2004.</strong></p>
<p>Maldonado, in varsta de 27 de ani, se afla la doar al doilea sezon in F1, cea mai buna performanta a sud-americanului pana saptamana trecuta fiind un modest loc opt ocupat in China, in 2012. La Barcelona insa, pilotul echipei Williams a fost ireprosabil, conducand ostilitatile in mare parte a cursei.</p>
<p>Startul nu i-a fost favorabil pilotului care era acuzat sezonul trecut ca a fost promovat in F1 doar din ratiuni financiare, acesta fiind depasit in primul viraj de favoritul publicului, ibericul Fernando Alonso. Maldonado a pierdut rapid si pozitia secunda in fata finlandezului Kimi Raikkonen, dar l-a depasit pe acesta aproape imediat.</p>
<p>Alonso si Maldonado au ramas aproape multe tururi, venezuelanul facand o cursa tactica aproape ireprosabila. Astfel, pilotul sud-american a asteptat greseala adversarului sau, greseala care a venit pana la urma de la boxele Ferrari. Odata revenit in pozitia de lider, Pastor Maldonado nu a mai putut fi detronat si a castigat o cursa pe care a dominat-o tactic si strategic.</p>
<p><strong>Fernando Alonso a fost foarte aproape sa piarda pozitia a doua pe podium, ultimul &#8220;stint&#8221; fiind gresit planificat de Ferrari, iar pneurile spaniolului fiind foarte aproape sa cedeze in ultimele tururi. Totusi, Alonso a rezistat pe doi, in fata unui furibund Kimi Raikkonen, care a venit la doar sase zecimi de secunda de spaniol.</strong></p>
<p>Raikkonen a fost urmat in clasamentul cursei catalane de coechipierul sau de la Lotus, francezul Romain Grosjean, cel care a facut o noua cursa buna, dupa ce in Bahrain terminase pe trei. Si japonezul Kamui Kobayashi a facut o figura extrem de frumoasa, incheind pe cinci o cursa in care a luat startul de pe noua.</p>
<p>Pentru Sebastian Vettel, Jenson Button, Lewis Hamilton si Mark Webber, patru dintre marii favoriti la titlul mondial, week-endul de cursa de la Barcelona nu a fost unul deloc favorabil. Pana la urma, Vettel a iesit cel mai bine, reusind sa ocupe locul sase, in ciuda faptului ca a fost penalizat cu un &#8220;drive through&#8221;. Hamilton a ocupat locul opt, performanta laudabila daca ne gandim ca britanicul a luat startul ultimul, in vreme ce Button si Webber s-au clasat pe noua, respectiv 11.</p>
<p><strong>In clasamentul general al pilotilor, sefia este detinuta de Sebastian Vettel si Fernando Alonso, ambii totalizand 61 de puncte dupa cinci curse. Pe trei este Lewis Hamilton, cu 53 de puncte, urmat de Kimi Raikkonen, cu 49, Mark Webber, cu 48, Jenson Button (45) si Nico Rosberg (41). Si la constructori lupta pentru sefie este una stransa, Red Bull, cu 109 puncte, fiind urmata de McLaren, cu 98, si Lotus, cu 84.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2012/05/14/poftiti-la-circ-maldonado-castiga-mp-de-f1-al-catalunyei-avem-5-castigatori-diferiti-in-5-curse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invincibile! Gimnastele romance au cucerit patru titluri europene din cinci posibile la Bruxelles</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2012/05/13/invincibile-gimnastele-romance-au-cucerit-patru-titluri-europene-din-cinci-posibile-la-bruxelles</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2012/05/13/invincibile-gimnastele-romance-au-cucerit-patru-titluri-europene-din-cinci-posibile-la-bruxelles#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[argint]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[campionatul european]]></category>
		<category><![CDATA[Catalina Ponor]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastica]]></category>
		<category><![CDATA[Larisa Iordache]]></category>
		<category><![CDATA[medalii]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Izbasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=8205</guid>
		<description><![CDATA[Delegatia de gimnastica feminina a Romaniei se intoarce de la Campionatul European de la Bruxelles cu o recolta senzationala, ce cuprinde nu mai putin de patru medalii de aur si doua de argint.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cu &#8220;vrajitorii&#8221; Octavian Bellu si Mariana Bitang reveniti la carma nationalei de o buna bucata de vreme si cu o echipa extrem de valoroasa, in care experienta si valoarea incontestabila erau dublate de talentul si entuziasmul unor pustoaice aflate la debut, reprezentativa de gimnastica feminina a Romaniei nu putea sa nu faca o figura frumoasa la Bruxelles.</p>
<p><strong>Totusi, rezultatele de la Campionatul European din Belgia au depasit orice imaginatie si ne fac sa visam cu ochii deschisi la o &#8220;salba&#8221; de medalii olimpice la Londra. Patru titluri europene din cinci au revenit Romaniei, doua finale pe aparate incheindu-se cu duble de senzatie pentru &#8220;tricolore&#8221;.</strong></p>
<p>Primul titlu a venit la echipe sambata, dupa o lupta mai grea decat ne-am fi asteptat cu Rusia. Duminica a fost o zi si mai buna pentru Romania, care a dominat categoric finalele pe aparate de la sarituri, barna si sol. Sandra Izbasa, campioana olimpica la sol in 2008 si multipla campioana europeana in 2006, 2008 si 2011 si-a respectat blazonul si la Bruxelles si si-a adjudecat lejer singura finala in care a participat.</p>
<p><strong>Revenita dupa o accidentare grava, bucuresteanca de 21 de ani a avut doua sarituri mult peste media finalei din Belgia si, cu un punctaj de 14,866, a adus a doua medalie de aur pentru Romania. Pe doi s-a clasat eterna Oksana Susovitina, ajunsa la 36 de ani, cu o medie de 14,683, iar medalia de bronz a revenit Elvetiei, prin Giulia Steingruber.</strong></p>
<p><strong>A urmat finala de la barna, &#8220;puntea suspinelor&#8221; fiind si de aceasta data de partea Romaniei. Catalina Ponor a reusit sa duca la bun sfarsit un exercitiu extrem de dificil si a fost notata cu 15,200, reusind sa obtina primul aur dupa sase ani si prima medalie individuala dupa sapte ani. Pe locul doi la barna s-a clasat tot o romanca, Larisa Iordache, cea care a obtinut un 15,133 dupa un exercitiu mai &#8220;curat&#8221; decat al Catalinei Ponor, dar mai putin dificil.</strong></p>
<p>Finala de la sol a fost tot o afacere suta la suta romana, Catalina Ponor si Larisa Iordache disputandu-si si aici aurul. Pana la urma, rolurile s-au inversat, iar Iordache devine campioana europeana la un aparat la varsta de doar 15 ani. Ponor a trebuit sa se multumeasca cu argintul, in vreme ce bronzul a fost obtinut de britanica Hannah Whelan, cea care s-a clasat pe trei si la barna.</p>
<p>Romania incheie asadar cea mai buna competitie europeana din ultimii ani, si poate chiar din istorie, cu un palmares absolut senzational. Patru medalii de aur si doua medalii de argint au cucerit fetele noastre, cele care promit sa revina si de la Londra peste doar cateva luni cu o &#8220;recolta&#8221; asemanatoare.</p>
<p><object width="600" height="335" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NeWEdagjPWI?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="335" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/NeWEdagjPWI?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2012/05/13/invincibile-gimnastele-romance-au-cucerit-patru-titluri-europene-din-cinci-posibile-la-bruxelles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania este campioana europeana pe echipe la gimnastica dupa patru ani</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2012/05/13/romania-este-campioana-europeana-pe-echipe-la-gimnastica-dupa-patru-ani</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2012/05/13/romania-este-campioana-europeana-pe-echipe-la-gimnastica-dupa-patru-ani#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[belgia]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Campionat European]]></category>
		<category><![CDATA[Catalina Ponor]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Bulimar]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastica]]></category>
		<category><![CDATA[Larisa Iordache]]></category>
		<category><![CDATA[medalie]]></category>
		<category><![CDATA[performanta]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Izbasa]]></category>
		<category><![CDATA[titlu european]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=8201</guid>
		<description><![CDATA[Reprezentiva de gimnastica feminina a Romaniei a cucerit medalia de aur la CE de la Bruxelles. Rusia a obtinut argintul, in vreme ce Italia a incheiat concursul pe trei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clermont-Ferrand 2008 era ultima borna a succesului echipei feminine de gimnastica a Romaniei. Campioana europeana in Franta in urma cu patru ani, nationala noastra a trecut prin mai multe reconstructii imediat dupa si a ratat titlu important dupa titlu important.</p>
<p><strong>Cu Octavian Bellu si Mariana Bitang din nou la timona si cu o echipa in care experienta se impleteste cu tineretea, Romania a atacat doar medalia de aur a competitiei care se desfasoara in aceste zile la Bruxelles. In calificari, totul a mers struna pentru fetele noastre, cele care au mers in finala cu un avantaj de cinci puncte in fata eternei rivale Rusia.</strong></p>
<p>In finala s-a pornit de la zero, dar romancele au plecat din nou ca din pusca. Dupa primul aparat, sariturile, aveam deja aproape patru puncte peste Rusia. Sandra Izbasa, Larisa Iordache si Catalina Ponor au obtinut toate punctaje peste 15 si Franta sau Marea Britanie pareau principalele adversare la aur.</p>
<p>Paralelele, calcaiul lui Ahile traditional al nostru, au venit si au trecut fara ratari, dar si fara note entuziasmante. Intre timp insa, rusoaicele greseau pe capete, iar principala adversara devenea Italia. La barna, emotiile si-au spus cuvantul pentru fetele noastre, Diana Bulimar, Larisa Iordache si Catalina Ponor avand evolutii mai degraba ezitante.</p>
<p>Iordache, calificata prima in finala de la barna, a cazut chiar, iar concursul devenea brusc mai echilibrat decat se astepta oricine. Rusia si Italia erau la doar trei puncte de Romania si pentru noi urma solul, un aparat bun de-al nostru, dar la care nu se pot obtine note foarte mari. Ex-sovieticele redeveneau marea amenintare, acestea urmand sa incheie concursul la paralele, punctul lor forte dintotdeauna.</p>
<p><strong>Diana Bulimar incepe perfect si nu rateaza nimic, Catalina Ponor isi face si ea treaba foarte bine si toata presiunea cade pe umerii tinerei Larisa Iordache, care cu foarte putin inainte ratase la barna. Intre timp, rusoaicele strangeau &#8220;latul&#8221; si veneau la mai putin de un punct de punctajul nostru, asa ca aveam nevoie de un exercitiu fara greseala al Larisei.</strong></p>
<p><strong>Gimnasta de doar 15 ani, aflata la prima competitie majora de senioare, toceste solul cu o energie de invidiat, iar piruetele, sariturile si diagonalele sunt aproape ireprosabile. Nota Larisei vine greu, dar este peste 15,000 si aduce prima medalie de aur europeana a echipei noastre dupa patru ani.</strong></p>
<p>Diferenta finala dintre Romania si Rusia este de doar sapte zecimi de punct, dar nu mai conteaza! Suntem campioni europeni si, cu putina atentie si un gram de noroc, putem spera chiar la un titlu olimpic la Londra. Medalia de bronz de la Bruxelles revine Italiei, in vreme ce Marea Britanie se claseaza pe patru.</p>
<p><strong>Astazi, duminica, cu incepere de la ora 16:00 au loc finalele pe aparate, acolo unde avem sperante pentru cel putin trei medalii. Larisa Iordache s-a calificat prima atat la barna, cat si la sol si va evolua si la paralele, Catalina Ponor are sanse bune de podium la barna si la sol, in vreme ce Sandra Izbasa va evolua la sarituri.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2012/05/13/romania-este-campioana-europeana-pe-echipe-la-gimnastica-dupa-patru-ani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mircea Lucescu castiga inca un titlu cu Sahtior !</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2012/05/12/mircea-lucescu-castiga-inca-un-titlu-cu-sahtior</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2012/05/12/mircea-lucescu-castiga-inca-un-titlu-cu-sahtior#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campionate]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
