<?xml version="1.0" encoding="UTF-7"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DailySport.ro</title>
	<atom:link href="http://www.dailysport.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dailysport.ro</link>
	<description>Stiri la zi din toate sporturile</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 14:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rogsberg, la Monte Carlo, al treilea pole consecutiv</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2013/05/25/rogsberg-la-monte-carlo-al-treilea-pole-consecutiv</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2013/05/25/rogsberg-la-monte-carlo-al-treilea-pole-consecutiv#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 14:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[automobilism]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=9603</guid>
		<description><![CDATA[Superbul circuit citadin de la Monte Carlo va gazdui duminica cursa din cadrul Formulei 1.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nico Rosberg a obtinut al treilea pole position consecutiv in acest sezon, la Monaco, dupa cele de la Bahrain si Barcelona. Este al 4-lea pole consecutiv al celor de la Mercedes, Hamilton fiind primul in China. Acum, britanicul incheie prima linie.<br />
Pilotii Red Bull, Sebastian Vettel si Mark Webber au acaparat linia a doua in calificari, iar ceilalti favoriti la titlul mondial, Kimmi Raikkonen si Fernando Alonso au terminat pe 5, respectiv 6.<br />
Top 10 a fost completat de Perez, Sutil, Button si surpriza Vergne.<br />
In clasamentul pilotilor conduce Vettel cu 89 de puncte, Raikkonen are 85 de puncte, iar al treilea este Alonso cu 72 de puncte.<br />
Cursa de la Monte Carlo este duminica de la ora 15:00, in direct la Digi Sport 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2013/05/25/rogsberg-la-monte-carlo-al-treilea-pole-consecutiv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 40 de ani Zmarandescu este noul campion european IRA</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2013/05/22/la-40-de-ani-zmarandescu-este-noul-campion-european-ira</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2013/05/22/la-40-de-ani-zmarandescu-este-noul-campion-european-ira#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[campion european la box]]></category>
		<category><![CDATA[campion la 40 de ani]]></category>
		<category><![CDATA[Catalin Zmarandescu]]></category>
		<category><![CDATA[Wrmbley Arena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=9599</guid>
		<description><![CDATA[Performanta de zile mari pentru luptatorul roman Catalin Zmarandescu la 40 de ani. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Catalin Zmarandescu a devenit noul campion european IBA, dupa ce l-a invins pe irlandezul Aran Boyd.</strong><br />
Zmarandescu nu i-a dat nicio sansa adversarului sau, pe care l-a rapus inca din prima repriza printr-un KO.<br />
Pentru Zmarandescu, meciul cu Aran Boyd a fost primul disputat dupa reguli de box in ultimii sase ani.<br />
Adversarul sau, locul 46 in lume in versiunea IBA, n-a rezistat nici macar o repriza in ring, fiind facut KO de Zmarandescu. Luptatorul roman s-a batut pentru prima data, dupa sase ani, pe reguli de box, dar asta nu l-a oprit din drumul sau spre centura europeana.<br />
Catalin Zmarandescu detine recordul pentru cel mai rapid KO, in BAMMA, el naucindu-si anul trecut adversarul in gala de pe Wembley Arena in numai 26 de secunde. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2013/05/22/la-40-de-ani-zmarandescu-este-noul-campion-european-ira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 cele mai frumoase goluri din finalele Ligii Campionilor (video)</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2013/05/22/top-10-cele-mai-frumoase-goluri-din-finalele-ligii-campionilor-video</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2013/05/22/top-10-cele-mai-frumoase-goluri-din-finalele-ligii-campionilor-video#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[liga campionilor]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 goluri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=9594</guid>
		<description><![CDATA[Cea mai puternica competie europeana inter-cluburi a prilejuit goluri antologice, va prezentam un spectaculos clasament.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Momentul culminant al sezonului european si nu numai se apropie, dragi iubitori ai fotbalului. Sambata pe 25 mai se joaca finala Ligii Campionilor dintre Borussia Dortmund si Bayern Munchen. Cele 2 rivale din Germania joaca la fix 8 ani de la cea mai spectaculoasa finala din istorie &#8211; cea din 2005 dintre Liverpool si Milan, terminata la penalty-uri dupa ce la pauza era 3-0 pentru italieni. Acea partida nu numai ca este considerata cea mai spectaculoasa finala, dar a avut si goluri superbe &#8211; doua intra in topul celor mai frumoase reusite din istoria finalelor de Liga sau CCE! Fanii spera ca sambata spectacolul sa fie la acelasi nivel.</p>
<p>Iata care sunt cele mai frumoase 10 goluri din finalele de Liga Campionilor/Cupa Campionilor Europeni :</p>
<p>10. Trevor Francis &#8211; Nottingham Forest 1-0 Malmo de pe 20.5.1979</p>
<p>9. Vladimir Smicer &#8211; AC Milan 3-3 Liverpool (2-3 la penalty-uri) de pe 25.5.2005</p>
<p>8. Zoltan Czibor &#8211; Benfica 3-2 Barcelona de pe 31.5.1961</p>
<p>7. Roberto Pruzzo &#8211; Liverpool 1-1 ROma (4-2 la penalty-uri) de pe 30.5.1984</p>
<p>6. Didier Drogba &#8211; Bayern Munchen 1-1 Chelsea (3-4 la penalty-uri) de pe 19.5.2012</p>
<p>5. George Best &#8211; Benfica 1-4 Manchester United dupa prelungiri de pe 29.5.1968</p>
<p>4. Alfredo Di Stefano &#8211; Real Madrid 7-3 Eintracht Frankfurt de pe 18.5.1960</p>
<p>3. Hernand Crespo &#8211; AC Milan 3-3 Liverpool (2-3 la penalty-uri) de pe 25.5.2005</p>
<p>Cea mai spectaculoasa finala a Ligii Campionilor din istorie, cea din 2005, a avut si unul dintre cele mai frumoase goluri! Hernan Crespo, starul celor de la AC Milan, a marcat chiar inainte de pauza pentru 3-0. Reusita a venit cu o finalizare superba dupa o pauza geniala a lui Kaka.</p>
<p><strong><br />
2. Lars Ricken </strong>- Borussia Dortmund 3-1 Juventus de pe 28.5.1997<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Nxzwl5ZPYwY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Borussia Dortmund joaca din nou finala Ligii in acest weekend &#8211; ultima data cand a jucat a si castigat-o si a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri din istoria competitiei! Golul lui Ricken, cel care a fost rezerva in acel meci, a inscris cu un lob superb si a asigurat castigarea trofeului de catre nemti.</p>
<p><strong>1. Zinedine Zidane</strong> &#8211; Bayer Leverskusen 1-2 Real Madrid de pe 15.5.2002<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/QryFUtRtUiM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Nu putea fi un alt gol pe primul loc &#8211; Zidane a dat cel mai frumos gol din istoria competitiei, nu numai din istoria finalelor Ligii. Reusita din finala de acum 11 va fi cu greu depasita de alta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2013/05/22/top-10-cele-mai-frumoase-goluri-din-finalele-ligii-campionilor-video/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalin Zmarandescu: revenire senzationala in box la 40 de ani</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2013/05/18/catalin-zmarandescu-revenire-senzationala-in-box-la-40-de-ani</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2013/05/18/catalin-zmarandescu-revenire-senzationala-in-box-la-40-de-ani#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 13:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Aran Boyd]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[campion mondiall la arte martiale]]></category>
		<category><![CDATA[Catalin Zmarandescu]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[titlul IRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=9589</guid>
		<description><![CDATA[Catalin Zmarandescu se intoarce la 40 de ani la prima sa dragoste: boxul. Luptatorul roman, campion mondial de arte martiale mixte, va lupta, maine, pe reguli de box, pentru prima oara dupa 6 ani.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Catalin Zmarandescu se intoarce la prima sa dragoste: boxul. Luptatorul roman, (40 de ani) campion mondial de arte martiale mixte, va lupta, maine, pe reguli de box, pentru prima oara dupa 6 ani.<br />
</strong><br />
<strong>Adversarul sau este Aran Boyd, un pugilist irlandez in varsta 27 de ani, care ocupa locul 46 in lume, in versiunea IBA. Meciul cu Zmarandescu va avea loc cu centura de Campion European pe masa.</strong></p>
<p>Nu centura e problema, o iau fara dubii, ci cat reuseste Aran sa stea in picioare. Sper sa reziste macar doua reprize, pentru ca vor fi multi romani in sala, care au platit sa vada box mai mult de cateva secunde, nu!? Sint in forma, va fi greu pentru adversar sa reziste in ritmul meu.<br />
Catalin Zmarandescu detine recordul pentru cel mai rapid KO, in BAMMA, el naucindu-si anul trecut adversarul in gala de pe Wembley Arena in numai 26 de secunde.<br />
Meciul pentru titlul european la box, versiunea IBA, va avea loc sambata, 18 mai, la Londra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2013/05/18/catalin-zmarandescu-revenire-senzationala-in-box-la-40-de-ani/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucian Bute va boxa cu Pascal pe 7 decembrie</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2013/05/17/lucian-bute-va-boxa-cu-pascal-pe-7-decembrie</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2013/05/17/lucian-bute-va-boxa-cu-pascal-pe-7-decembrie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[box profesionist]]></category>
		<category><![CDATA[campionatul mondial]]></category>
		<category><![CDATA[jean pascal]]></category>
		<category><![CDATA[lucian bute]]></category>
		<category><![CDATA[reprogramat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=9586</guid>
		<description><![CDATA[Meciul dintre boxerul roman Lucian Bute si canadianul Jean Pascal, care trebuia sa aiba loc pe 25 mai, a fost reprogramat pentru 7 decembrie 2013 sau 25 ianuarie 2014.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meciul dintre boxerul roman Lucian Bute si canadianul Jean Pascal, care trebuia sa aiba loc pe 25 mai, a fost reprogramat pentru 7 decembrie 2013 sau 25 ianuarie 2014, date retinute de InterBox si Groupe Yvon Michel (GYM) in vederea galei de la Centre Bell din Montreal, relateaza presa canadiana, citata de Agerpres.</p>
<p>&#8221;Cei doi promotori au considerat ca este bine sa rezerve doua date, pentru a oferi doua optiuni valabile retelei HBO. InterBox si GYM vor discuta in saptamanile viitoare cu reteaua americana si se va lua o decizie in acest sens&#8221;, precizeaza comunicatul comun dat publicitatii de promotorii celor doi fosti campioni mondiali.</p>
<p>InterBox si GYM mentioneaza ca toate biletele emise deja pentru gala din 25 mai, anulata intre timp, vor fi valabile pentru gala in care vor boxa Bute si Pascal.</p>
<p>Gala din 25 mai a fost anulata dupa ce Lucian Bute s-a accidentat la mana stanga si a fost supus joi unei interventii chirurgicale pentru indepartarea unor fragmente de os. </p>
<p>Lucian Bute va reveni saptamana aceasta in Florida, unde s-a aflat in cantonament si s-a si operat, pentru a-i fi pus un ghips pe care va fi nevoit sa il poarte timp de sase saptamani. </p>
<p>Dr Jacques Toueg, din echipa medicala a fostului campion mondial IBF, a precizat ca Bute se va afla in convalescenta timp de patru pana la sase luni.</p>
<p>Jean Pascal, foarte dezamagit de anularea meciului din 25 mai, ar fi dorit sa lupte in gala din 8 iunie, in care cap de afis este meciul pentru titlul mondial la semigrea dintre Chad Dawson si Adonis Stevenson, dar deocamdata nu exista o solutie in acest sens.</p>
<p>Lucian Bute, fost campion mondial IBF la categoria supermijlocie, are in palmares 31 de victorii (24 prin KO) si o infrangere la profesionisti, iar Jean Pascal, fost campion mondial WBC la semigrea, a obtinut 27 de victorii (16 prin KO), a pierdut de doua ori si a facut un meci egal. Meciul va avea loc in limitele categoriei semigrea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2013/05/17/lucian-bute-va-boxa-cu-pascal-pe-7-decembrie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea a suflat Europa League in ultimul minut de sub nasul Benficai</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2013/05/16/chelsea-a-suflat-europa-league-in-ultimul-minut-de-sub-nasul-benficai</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2013/05/16/chelsea-a-suflat-europa-league-in-ultimul-minut-de-sub-nasul-benficai#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal Englezesc]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[castigatoare]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Lampard]]></category>
		<category><![CDATA[Rafa Benitez]]></category>
		<category><![CDATA[Torres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=9578</guid>
		<description><![CDATA[Chelsea Londra a reusit sa castige Europa League, dupa ce anul trecut a castigat Champions League.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Chelsea reuseste o dubla istorica. Dupa ce anul trecut a castigat prima data in istorie Champions League, in 2013 a vvenit randul competitiei cu numarul 2, Europa League sa ia drumul Londrei. Chelsea a invins cu 2-1 pe Benfica in finala de pe Amsterdam Arena, meci in care lusitanii au fost cu ocaziile, iar englezii cu golurile.</strong> Benfica a dominat dar n-a reusit sa inscrie, in timp ce Chelsea a profitat de orice sansa avuta pentru a marca. Fernando Torres a deschis scorul dupa pauza, Cardozo a egalat din penalty, iar Ivanovic a inchis tabela si a adus trofeul pentru Chelsea cu un gl marcat la ultima faza a meciului.<br />
Desi era privita ca favorita clara in finala de pe Amsterdam Arena, Chelsea s-a trezit dominata inca din primele minute de o echipa mult mai incisiva a Benficai. Elevii lui Jorge Jesus au pus stapanire pe meci inca din start, avand un prim sfert de ora de presiune sufocanta in apropierea si in careul advers.<br />
Petr Cech a scapat insa cu fata curata, pentru ca treptat Chelsea sa reuseasca apoi sa mai echilibreze disputa in apropierea pauzei. Cu toate acestea, in prima repriza Benfica a dominat la toate capitolele, atat la posesie, cat si la numarul suturilor trimise spre si pe poarta. Defensiva englezilor a avut ceva emotii in momentele in care mingea ajungea la Gaitan sau Cardozo, cei mai periculosi jucatori de la Benfica, in timp ce, de cealalta parte, doar sutul lui Lampard din minutul 38 a reprezentat singura ocazie de gol a englezilor.<br />
Cu la fel de multa ardoare a inceput Benfica si repriza a doua. Lusitanii au continuat sa insiste in zona careului advers, insa fara sa poata strapunge defensiva britanica. Dupa ce aproape o ora nu s-a vazut deloc, Fernando Torres a devenit erou in decurs de cateva secunde. O ratare a lui Gaitan a facut ca mingea sa ajunga la Petr Cech, acesta a repus lung cu mana pana la centrul terenului, de unde balonul a fost deviat la Torres. Atacantul englezilor a scapat singur pe contraatac, a trecut de Luisao, iar in careu l-a driblat si pe Artur pentru a inscrie apoi in poarta goala.<br />
Nici 10 minute n-au trecut si Benfica a restabilit egalitatea pe tabela. Azpilicueta a comis hent in careu, iar arbitrul a acordat penalty pentru lusitani, Cardozo fiind cel care a transformat de la punctul cu var.<br />
Tot Cardozo a avut marea sansa de a decide castigatoarea trofeului in minutul 81, cand a tras superb din drop de la 20 de metri, dar Petr Cech a fost la post si a scos de sub transversala. Cu doua minute inainte de finalul timpului regulamentar a ratat si Chelsea o uriasa ocazie, Lampard sutand violent in transversala de la 25 de metri.<br />
<strong>Cand toata lumea se pregatea sa joace prelungiri, Chelsea a dat lovitura. Jardel a acordat prea usor corner in fata lui Ramires, din lovitura de colt de pe dreapta venind centrarea decisiva pentru Ivanovic. Acesta a aparut parca de nicaieri si a trimis cu capul in poarta peste Artur, tabilind scorul final: 2-1 pentru Chelsea.<br />
Englezii au putut sa serbeze victoria, sarbatoare ce va continua desigur pe malurile Tamisei.</strong><br />
<img src="http://www.dailysport.ro/wp-content/uploads/2013/05/CHELSEAEuropaLeague2013B.jpg" alt="Chelsea a suflat Europa League in ultimul minut" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2013/05/16/chelsea-a-suflat-europa-league-in-ultimul-minut-de-sub-nasul-benficai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso a castigat MP al Spaniei</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2013/05/13/9573</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2013/05/13/9573#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[automobilism]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Spania. formula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=9573</guid>
		<description><![CDATA[In Marele Premiu al Spaniei din cadrul Formulei 1 spaniolul Fernando Alonso a castigat. Germanul Vettel conduce la general.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Chiar daca a plecat in cursa de pe pozitia a 5-a a grilei de start, Fernando Alonso (Ferrari) a trecut primul linia de sosire in Marele Premiu al Spaniei, a 5-a etapa din cadrul Campionatului Mondial de Formula 1, editia 2013. Sebastian Vettel (RedBull) a incheiat cursa pe locul patru, urmat fiind de coechipierul Mark Webber.</strong> Au urmat in clasament Nico Rosberg (Mercedes), Paul di Resta (Force India), Jenson Button (McLaren), Sergio Perez (Mercedes) si Daniel Ricciardo (Toro Rosso).</p>
<p><strong>Clasament final &#8211; Marele Premiu al Spaniei:</strong><br />
1. Fernando Alonso (Spania / Ferrari) &#8211; 25p<br />
2. Kimi Raikkonen (Finlanda / Lotus) &#8211; 18p<br />
3. Felipe Massa (Brazilia / Ferrari) &#8211; 15p<br />
4. Sebastian Vettel (Germania / Red Bull) &#8211; 12p<br />
5. Mark Webber (Australia / Red Bull) &#8211; 10p<br />
6. Nico Rosberg (Germania / Mercedes) &#8211; 8p<br />
7. Paul di Resta (Marea Britanie / Force India) &#8211; 6p<br />
8. Jenson Button (Marea Britanie / McLaren) &#8211; 4p<br />
9. Sergio Perez (Mexic / McLaren) &#8211; 2p<br />
10. Daniel Ricciardo (Australia / Toro Rosso) &#8211; 1p<br />
Au abandonat: Romain Grosjean (Lotus), Giedo van der Garde (Caterham) şi Jean Eric Vergne (Toro Rosso).<br />
<strong>Clasament general piloti:</strong><br />
1. Sebastian Vettel &#8211; 89p<br />
2. Kimi Raikkonen &#8211; 85p<br />
3. Fernando Alonso &#8211; 72p<br />
4. Lewis Hamilton &#8211; 50p<br />
5. Felipe Massa &#8211; 45p<br />
<strong>Clasament general constructori:</strong><br />
1. Red Bull Racing-Renault &#8211; 131p<br />
2. Ferrari &#8211; 117p<br />
3. Lotus-Renault &#8211; 111p<br />
4. Mercedes &#8211; 72p<br />
5. Force India-Marcedes &#8211; 32p<br />
Urmatoarea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, Marele Premiu al Principatului Monaco, de pe circuitul de la Monte Carlo, se va disputa duminica, 26 mai. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2013/05/13/9573/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meciul de box Bute &#8211; Pascal a fost amanat</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2013/05/09/meciul-de-box-bute-pascal-a-fost-amanat</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2013/05/09/meciul-de-box-bute-pascal-a-fost-amanat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 12:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[box profesionist]]></category>
		<category><![CDATA[campionatul mondial]]></category>
		<category><![CDATA[jean pascal]]></category>
		<category><![CDATA[lucian bute]]></category>
		<category><![CDATA[meci amanat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=9567</guid>
		<description><![CDATA[Meciul dintre Lucian Bute, fost campion mondial IBF la categoria supermijlocie, si canadianul Jean Pascal a fost aminat din cauza accidentarii pugilistului roman.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Meciul dintre Lucian Bute, fost campion mondial IBF la categoria supermijlocie, si canadianul Jean Pascal a fost amanat din cauza accidentarii pugilistului roman la mana stanga, in cantonamentul din West Palm Beach, in Florida, relateaza presa canadiana.</strong><br />
Rudel Obreja, fostul presedinte al FR Box si apropiat al lui Lucian Bute, a confirmat informatia : Se pare ca Lucian Bute s-a accidentat si meciul cu Jean Pascal va fi amanat! Deocamdata astept confirmarea lui, nimic nu este sigur, cu siguranta ca vom avea un punct de vedere oficial din partea InterBox.<br />
InterBox a confirmat informatia, dupa cum relateaza portalul RDS.ca, fara a oferi insa alte detalii. Bute ar urma sa fie supus unei interventii chirurgicale in Florida, pentru indepartarea unor fragmente de os de la mina stanga. Meciul era programat in data de 25 mai, la Centre Bell din Montreal, la categoria semigrea.<br />
Lucian Bute are un palmares de 31 de victorii (24 prin KO) si o infringere la profesionisti, iar Jean Pascal, fost campion mondial WBC la semigrea, a obtinut 27 de victorii (16 prin KO), a pierdut de doua ori si a facut un meci egal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2013/05/09/meciul-de-box-bute-pascal-a-fost-amanat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbitrii de la fotbal vor fi inregistrati</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2013/05/04/arbitrii-de-la-fotbal-vor-fi-inregistrati</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2013/05/04/arbitrii-de-la-fotbal-vor-fi-inregistrati#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 10:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[arbitraj]]></category>
		<category><![CDATA[arbitri de fotbal vor fi inregistrati]]></category>
		<category><![CDATA[Platini]]></category>
		<category><![CDATA[presedintele UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=9563</guid>
		<description><![CDATA[Incepand cu 2014, discutiile dintre cei 5 arbitri care oficiaza la meciurile europene de fotbal ar putea fi inregistrate pentru a se elimina erorile de arbitraj.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Presedintele Uniunii Asociatiilor Europene de Fotbal, Michel Platini, a anuntat, vineri, la Lille, ca vrea ca discutiile dintre componentii brigazilor de cinci arbitri de la meciurile internationale sa fie inregistrate, incepand de anul viitor, informeaza AFP.<br />
Inteleg greseala arbitrului care nu a vazut faultul lui Muller ( fault la Jordi Alba, aflat la originea celui de-al treilea din cele patru goluri ale echipei Bayern Munchen in meciul cu FC Barcelona, in prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor). Insa sunt trei arbitri internationali si daca niciunul nu a vazut faultul, ceva nu merge.<br />
Daca arbitrul era singur, nu ar fi vazut, poate nici daca ar fi fost doi, dar cand sunt trei, trebuie sa vada. Incepand de anul viitor i-am cerut secretarului general al UEFA ca la meciurile cu cinci arbitri discutiile sa fie inregistrate. Nu cred ca nu a vazut nimeni faultul. Nu este posibil. De ce nu s-a spus nimic? Vreau sa stiu, a spus Platini.<br />
Michel Platini a precizat ca in continuare este impotriva tehnologiei video in arbitraj, considerand ca implementarea ar fi prea constisitoare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailysport.ro/2013/05/04/arbitrii-de-la-fotbal-vor-fi-inregistrati/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucian Bute, atacat de Jean Pascal</title>
		<link>http://www.dailysport.ro/2013/05/04/lucian-bute-atacat-de-jean-pascal</link>
		<comments>http://www.dailysport.ro/2013/05/04/lucian-bute-atacat-de-jean-pascal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 10:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[box profesionist]]></category>
		<category><![CDATA[Centre Bell din Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[jean pascal]]></category>
		<category><![CDATA[lucian bute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailysport.ro/?p=9560</guid>
		<description><![CDATA[Boxerul canadian Pascal s-a lansat intr-un atac virulent la adresa romanului Lucian Bute, cu putin timp inainte de meciul lor direct.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lucian Bute va boxa sambata 25 mai (duminica 26 mai, dimineata la Bucuresti) cu canadianul de origine haitiana Jean Pascal.<br />
Bute si Pascal vor evolua in Centre Bell, uriasa sala de 22.000 de locuri din Montreal, pentru centura WBC Diamond, onoare rezervata confruntarilor de prestigiu.</strong><br />
Cei doi pugilisti pregatesc marele meci in SUA: Lucian in Florida, acolo unde are si o casa, Pascal in Las Vegas, capitala boxului profesionist mondial.<br />
Din orasul cazinourilor boxerul de culoare s-a lansat intr-un atac virulent la adresa romanului: Faptul ca Bute a spus ca vrea sa-mi inchida gura pe 25 mai m-a facut sa zambesc, pentru ca ultima oara cand a spus asta, inaintea meciului cu Carl Froch, lui i s-a inchis gura.<br />
Nu am fost surprins de declaratiile lui. Trebuie sa stim adevarata personalitate a oamenilor. Eu sunt autentic, sunt real. Nu sunt un produs fabricat.<br />
Dupa parerea mea, Lucian Bute este un Tiger Woods al boxului. Nu ma refer la scandal, ci mai degraba la falsa imagine pe care o proiecteaza. Eu il cunosc foarte bine. Ceea ce proiecteaza in fata camerelor nu este ceea ce este in viata reala, a declarat boxerul haitian, Jean Pascal.<br />
